階 | 会場 | ご利用室料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金【2時間】 | 延長(1時間毎) | 展示会(1日) | ||
2F | サルビア | 65,000 | 32,500 | 600,000 |
フリージア | 40,000 | 20,000 | 350,000 | |
フリージアT | 20,000 | 10,000 | 180,000 | |
フリージアU | 20,000 | 10,000 | 180,000 | |
3F | 五條(ゴジョウ) | 20,000 | 10,000 | 180,000 |
香芝(カシバ) | 17,000 | 8,500 | 150,000 | |
4F | ローズ | 17,000 | 8,500 | 150,000 |
アイリス | 17,000 | 8,500 | 150,000 |
ホワイトボード | \1,100 |
---|---|
液晶プロジェクター (サルビア) |
\24,000 |
液晶プロジェクター | \16,000より |
サルビア大型スクリーン 150インチ |
\6,000 |
仮設スクリーン (100インチ) |
\4,000より |
レーザーポインター | \4,000 |
レンタルパソコン (接続ケーブル付) |
\6,000 |
---|---|
DVDデッキ | \6,000 |
マイク(追加) | \1,100より |
ポータブルマイク | \11,000 |
会場吊看板 | \22,000より |
---|---|
横断幕(紙製) | \6,000より |
式次第 | \6,000より |
垂幕 | \6,000より |
玄関表立看板 | \15,000より |
卓上装花 | \3,300より |
席図 | \220より |
---|---|
席札 | \550より |
花束 | \3,300より |
司会者 | \45,000より |
カラオケ | \11,000より |
会議用お弁当 | \2,500より |
---|---|
ビール | \800 |
コーヒー | \500 |
紅茶 | \500 |
オレンジジュース | \500 |
ウーロン茶 | \500 |
---|---|
ケーキセット | \1,000 |
ミネラルウォーター | \250 |
お茶 ペットボトル | \250 |
その他、詳細については宴会予約係りにご相談ください。
※上記の金額は予告なしに変更する場合がございますので予めご了承ください。